Tuulilasin vaihto BMW autoon. Voit pyytää tarjouksen allaolevan kaavakkeen kautta tai voit katsoa hinnan alla olevasta listasta. Lista ei toimi hyvin tällä hetkellä mobiilissa.
Tuulilasi hinnastosta saat vähintään -40% hinnasta pois.
Tuulilasin vaihto hinta alkaen 134€
Pyydä tarjous ja saat 20euron lahjakortin auton määräaikaishuoltoon tai korjaukseen. Meidän kautta kaikki huolto ja korjaus palvelut autolle sekä lisävaruste asennukset.
HUOM! ONKO SINULLA TUULILASIVAKUUTUS?
Maksamme 50% tuulilasin omavastuuosuudestasi!
PYYDÄ TARJOUS TUULILASIN VAIHDOSTA.
Tarvittaessa huollamme/korjaamme autosi samalla. Tuntihintamme on VAIN 79 €/h
BMW | |||||
572 C | Tuulilasin vaihto 1602-1802-2002 E114 | 66-76 | K | 195,00 | |
2448 G | Tuulilasin vaihto 1 SRJ HBK / CPE / CAB E87/ E81 /E82 /E88 | 05-11 | A | 280,00 | |
2448 GG | A | 295,00 | |||
2448 GGY | A | 295,00 | |||
2448M G | SAD | A | 295,00 | ||
2448M GG | SAD | A | 315,00 | ||
2448M GGY | SAD | A | 315,00 | ||
2448M CSG | SAD CTD | B | 375,00 | ||
2448-11 | LISTA | 23,00 | |||
2448-12 | ALALISTA | 12,00 | |||
2445-19 | KOSTEUSTUNNISTIN | 125,00 | |||
2467 G | Tuulilasin vaihto 1 SRJ F20 | 12- | A | 290,00 | |
2467S G | A | 290,00 | |||
2467S GGY | A | 320,00 | |||
2467M G | SAD | A | 320,00 | ||
2467M GGY | SAD | A | 350,00 | ||
2467MD G | SAD KAM | B | 335,00 | ||
T31090 | SENSOR PAD TYPE 18/19/20 Ø PYÖREÄ 32 MM | 12,00 | |||
2467-11 | 3-SIVUN ALAPINNAN TEIPPILISTA | 21,00 | |||
813 GG | Tuulilasin vaihto 3 SRJ E21 2D SED | 75-82 | K | 165,00 | |
1237 G | Tuulilasin vaihto 3 SRJ | 82-83 | VAIN MALLIIN 315 | K | 175,00 |
1276 C | Tuulilasin vaihto 3 SRJ E30 (EST 89-95) myös Cabrio | 83-91 | K | 160,00 | |
1276 GG | K | 170,00 | |||
1276 BZB | K | 180,00 | |||
1276-00 | TIIVISTE | 65,00 | |||
1536 GG | Tuulilasin vaihto 3 SRJ M3 E30 | 87-93 | ILMAN LISTOJA | A | 200,00 |
1536 G | POHJALISTALLA ( EI PINTALISTAA) KAS | B | 200,00 | ||
1736 G | Tuulilasin vaihto 3 SRJ E36 | 90-98 | A | 245,00 | |
1736 GG | Tuulilasin vaihto ( Est 95-99, Compact 94-01) | A | 260,00 | ||
1736-00 | YLÄLISTA | 29,00 | |||
1819 G | Tuulilasin vaihto 3 SRJ E36 CPE | 91-99 | A | 290,00 | |
1819 GG | Tuulilasin vaihto (M3 cab 94-) | A | 315,00 | ||
1819-00 | 3 SIVUN LISTA | 23,00 | |||
2436 G | Tuulilasin vaihto 3 SRJ E46 ( EST 99-) | 98-04 | A | 250,00 | |
2436 GG | A | 275,00 | |||
2436 CSG | CTD | B | 330,00 | ||
2436M GG | SAD 1.VERSIO (98-8/98) | A | 310,00 | ||
2436MS GG | SAD 2.VERSIO (8/98-8/01) | A | 310,00 | ||
2436MS2 GG | SAD 3.VERSIO (9/01-) | A | 310,00 | ||
2436MS2 CSG | SAD 3.VERSIO (9/01-) CTD | B | 395,00 | ||
2436-15 | LISTA OEM | 30,00 | |||
2437 G | Tuulilasin vaihto 3 SRJ E46 CPE/CAB | 99-06 | A | 250,00 | |
2437 GG | A | 260,00 | |||
2437 CSG | CTD | B | 315,00 | ||
2437MS GG | SAD | A | 320,00 | ||
2437MS CSG | CTD SAD | B | 420,00 | ||
2437MS2 GG | SAD 2.VERSIO 02- | A | 320,00 | ||
2437MS2 CSG | CTD SAD 2.VERSIO 02- | B | 420,00 | ||
2437-11 | LISTA OEM | 32,00 | |||
2442 G | Tuulilasin vaihto 3 SRJ E46 3D COMPACT | 01- | A | 255,00 | |
2442 GG | A | 275,00 | |||
2442 CSG | CTD | B | 315,00 | ||
2442M GG | SAD 1.VER (-8/01) | A | 295,00 | ||
2442MS G | SAD 2.VER. ( 9/01-) | A | 285,00 | ||
2442MS GG | SAD 2.VER. ( 9/01-) | A | 305,00 | ||
2442MS CSG | CTD SAD 2.VER. ( 9/01-) | B | 410,00 | ||
2442-11 | LISTA | 30,00 | |||
2447 G | Tuulilasin vaihto 3 SRJ E90 / E91 | 04-11 | A | 260,00 | |
2447 GG | A | 285,00 | |||
2447 GGY | A | 285,00 | |||
2447M G | SAD | A | 295,00 | ||
2447M GG | SAD | A | 305,00 | ||
2447M GGY | SAD | A | 305,00 | ||
2447M CS | CTD SAD | B | 450,00 | ||
2447M CSG | CTD SAD | B | 475,00 | ||
2447-11 | YLÄLISTA 2-PUOLITEIPILLÄ | 15,00 | |||
2447-12 | ALALISTA | 14,00 | |||
2447-13 | KIINN SRJ SIVULIST. (8+2) | 20,00 | |||
2445-19 | KOSTEUSTUNNISTIN | 125,00 | |||
2454 GGY | Tuulilasin vaihto 3 SRJ CPE E92 | 06- | GS | A | 265,00 |
2454M GGY | SAD | A | 330,00 | ||
2454M CSGY | CTD SAD | B | 350,00 | ||
2454-11 | LISTA | 47,00 | |||
2447-12 | ALALISTA (2447-12 SAMA) | 14,00 | |||
2445-19 | KOSTEUSTUNNISTIN | 125,00 | |||
2450 GYD | Tuulilasin vaihto 3 SRJ CAB E93 | 06- | (ERIK. TUMMA YLÄVARJ.) | B | 295,00 |
2450M GYD | SAD (ERIK. TUMMA YLÄVARJ.) | B | 335,00 | ||
2450M CSYD | CTD SAD (ERIK. TUMMA YLÄVARJ.) | B | 515,00 | ||
2450-11 | YLÄLISTA | 47,00 | |||
2447-12 | ALALISTA (2447-12 SAMA) | 14,00 | |||
2445-19 | KOSTEUSTUNNISTIN | 125,00 | |||
2465 G | Tuulilasin vaihto 3 SRJ F30/F31 | 12- | A | 335,00 | |
2465S G | A | 335,00 | |||
2465S GYD | (ERIK. TUMMA YLÄVARJ.) | A | 375,00 | ||
2465M G | SAD | A | 345,00 | ||
2465M GYD | SAD (ERIK. TUMMA YLÄVARJ.) | A | 375,00 | ||
2465MD G | SAD KAM | B | 345,00 | ||
2465MDU G | SAD KAM HUD | B | 510,00 | ||
2465MUS G | SAD HUD | B | 510,00 | ||
2465-11 | YLÄREUNAN TEIPPILISTA | 16,00 | |||
2469A… | Tuulilasin vaihto 3 SRJ GT F34 | 13- | |||
680 C | Tuulilasin vaihto 5 SRJ E28 | 72-87 | K | 175,00 | |
680 GG | K | 180,00 | |||
680-00 | KUMITIIVISTE | 62,00 | |||
1559 G | Tuulilasin vaihto 5 SRJ E34 | 87-94 | A | 205,00 | |
1559 GG | A | 220,00 | |||
1559-01 | KIINNIKE SRJ (18) | 16,00 | |||
1559-B001 | PAINIKE SRJ | 5,00 | |||
2434 G | Tuulilasin vaihto 5 SRJ E39 | 95-03 | A | 275,00 | |
2434 GG | A | 295,00 | |||
2434M G | SAD 95-99 | A | 400,00 | ||
2434M GG | SAD 95-99 | A | 400,00 | ||
2434MS G | SAD 2.VER 99-01 | A | 400,00 | ||
2434MS GG | SAD 2.VER 99-01 | A | 400,00 | ||
2434MS CSG | SAD 2.VER CTD 99-01 | B | 499,00 | ||
2434MS2 G | SAD 3.VER 09/01- | A | 400,00 | ||
2434MS2 GG | SAD 3.VER 09/01- | A | 400,00 | ||
2434MS2 CSG | SAD 3.VER 09/01- CTD | B | 499,00 | ||
2434-11 | LISTA | 33,00 | |||
2434-02 | DAM NAUHA KOJELAUTAAN | 9,00 | |||
2445M G | Tuulilasin vaihto 5 SRJ E60/E61 | 04-3/10 | SAD (04-3/07) | A | 410,00 |
2445M GG | SAD (04-3/07) | A | 440,00 | ||
2445M CSG | SAD CTD (04-3/07) | ||||
2445MS G | SAD (3/07-) (T31093) | A | 410,00 | ||
2445MS GG | SAD (3/07-) (T31093) | A | 440,00 | ||
2445MS CSG | SAD CTD (3/07-) (T31093) | B | 579,00 | ||
2445MU G | SAD HUD | B | 615,00 | ||
2445MO CSG | SAD KT CTD | B | 650,00 | ||
2445MU CS | SAD HUD CTD | B | 650,00 | ||
2445MUO G | SAD HUD KT | ||||
2445MD G | SAD KAM | B | 500,00 | ||
2445MDO CSG | SAD KT KAM CTD | ||||
2445MDUO CS | SAD HUD KT KAM CTD | ||||
2445MDUO G | SAD KT HUD KAM | ||||
2445-11 | YLÄLISTA | 15,00 | |||
2445-14 | YLÄLISTA OEM | 21,00 | |||
2445-12 | KIINNIKE SRJ | 14,00 | |||
2445-13 | LISTA SRJ ( VAS OIK) | 117,00 | |||
2445-02 | DAM NAUHA KOJELAUTAAN | 26,00 | |||
2445-19 | KOSTEUSTUNNISTIN (04-07 mallit) | 125,00 | |||
2445-20 | KOST.TUNNISTIN 07- ( pyöreä sadet.) | 125,00 | |||
2445-L | 07- PYÖR SADET LINSSI+GEELI | 30,00 | |||
T30967 | SENSOR SAVER 2K GEELI | 18,00 | |||
T31093 | SENSOR PAD TYPE H2 Ø PYÖREÄ 44MM | 18,00 | |||
2459M G | Tuulilasin vaihto 5 SRJ F10/11 | 3/10- | 10-12 SAD (T31093) | A | 415,00 |
2459M GGY | 10-12 SAD (T31093) | A | 440,00 | ||
2459M CSGY | 10-12 SAD (T31093) CTD | B | 545,00 | ||
2459MD GGY | 10-12 SAD (T31093) KAM | B | 569,00 | ||
2459MD CSGY | 10-12 SAD (T31093) CTD KAM | B | 675,00 | ||
2459MU G | 10-12 SAD (T31093) HUD | B | 650,00 | ||
2459MU CS | 10-12 SAD (T31093) CTD HUD | B | 749,00 | ||
2459MDU G | 10-12 SAD (T31093) KAM HUD | B | 675,00 | ||
2459MDU CS | 10-12 SAD (T31093) CTD KAM HUD | B | 779,00 | ||
2459MS G | 13- SAD (T31090) | B | 415,00 | ||
2459MS GGY | 13- SAD (T31090) | B | 440,00 | ||
2459MUS CS | 13- SAD (T31090) HUD CTD | B | 545,00 | ||
2459MUS G | 13- SAD (T31090) HUD | B | 650,00 | ||
2459MS CSGY | 13- SAD (T31090) CTD | B | 749,00 | ||
2459MDS G | 13- SAD (T31090) KAM | B | 550,00 | ||
2459MDS CS | 13- SAD (T31090) KAM CTD | B | 655,00 | ||
2459MDS CSGY | 13- SAD (T31090) KAM CTD | B | 675,00 | ||
2459MDUS G | 13- SAD (T31090) KAM HUD | B | 675,00 | ||
2459MDUS CS | 13- SAD (T31090) KAM HUD CTD | B | 779,00 | ||
T30967 | SENSOR SAVER 2K GEELI | 18,00 | |||
T31093 | SENSOR PAD TYPE H2 Ø PYÖREÄ 44MM | 18,00 | |||
T31090 | SENSOR PAD TYPE 18/19/20 Ø PYÖREÄ 32 MM | 12,00 | |||
2459-11 | YLÄREUNAN TEIPPILISTA | 20,00 | |||
2461M G | Tuulilasin vaihto 5 SRJ GT F07 | 09- | 09-11 SAD (T31093) | A | 465,00 |
2461M GGY | 09-11 SAD (T31093) | A | 485,00 | ||
2461MU G | 09-11 SAD (T31093) HUD | ||||
2461MD GGY | 09-11 SAD (T31093) KAM | B | 675,00 | ||
2461M CSGY | 09-11 SAD (T31093) CTD | ||||
2461MU CS | 09-11 SAD (T31093) HUD CTD | ||||
2461MD CSGY | 09-11 SAD (T31093) KAM CTD | ||||
2461MDU CS | 09-11 SAD (T31093) KAM HUD CTD | ||||
2461MDU G | 09-11 SAD (T31093) KAM HUD | ||||
2461MUS CS | 12- SAD (T31090) HUD CTD | ||||
2461MUS G | 12- SAD (T31090) HUD | ||||
2461MDS CS | 12- SAD (T31090) KAM CTD | ||||
2461MDUS CS | 12- SAD (T31090) KAM HUD CTD | ||||
2461MDUS G | 12- SAD (T31090) KAM HUD | ||||
2461MDS G | 12- SAD (T31090) KAM | ||||
2461MS GGY | 12- SAD (T31090) | ||||
2461MS G | 12- SAD (T31090) | ||||
2461-11 | YLÄREUNAN TEIPPILISTA | 20,00 | |||
2461-12 | VAS SIVULISTA | 36,00 | |||
2461-13 | OIK SIVULISTA | 36,00 | |||
T30967 | SENSOR SAVER 2K GEELI | 18,00 | |||
T31093 | SENSOR PAD TYPE H2 Ø PYÖREÄ 44MM | 18,00 | |||
T31090 | SENSOR PAD TYPE 18/19/20 Ø PYÖREÄ 32 MM | 12,00 | |||
834 G | Tuulilasin vaihto 6 SRJ E24 2D CPE | 76-89 | K | 320,00 | |
2446M G | Tuulilasin vaihto 6 SRJ E63 CPE/E64 CAB | 04-11 | SAD | ||
2446M GG | SAD | ||||
2446M CSG | CTD SAD | ||||
2446MO G | SAD KT | ||||
2446-11 | YMPÄRYSLISTA | ||||
2445-19 | KOSTEUSTUNNISTIN | 125,00 | |||
2463M G | Tuulilasin vaihto 6 SRJ F12/F13/F06 | 11- | 11-12 SAD (T31093) | B | 625,00 |
2463M GGY | 11-12 SAD (T31093) | B | 355,00 | ||
2463MC CSGY | 11-12 SAD (T31093) CTD AKUST | B | 725,00 | ||
2463MU G | 11-12 SAD (T31093) HUD | B | 775,00 | ||
2463MUC CS | 11-12 SAD (T31093) HUD CTD AKUST | B | 880,00 | ||
2463MDU G | 11-12 SAD (T31093) HUD KAM | B | 880,00 | ||
2463MD GGY | 11-12 SAD (T31093) KAM | B | 675,00 | ||
2463MDC CSGY | 11-12 SAD (T31093) KAM CTD AKUST | B | 775,00 | ||
2463MDUC CS | 11-12 SAD (T31093) KAM HUD CTD AKUS | B | 935,00 | ||
2463MS G | 13- SAD (T31090) | B | 625,00 | ||
2463MS GGY | 13- SAD (T31090) | B | 355,00 | ||
2463MCS CS | 13- SAD (T31090) AKUST | B | 725,00 | ||
2463MDCS CSGY | 13- SAD (T31090) KAM CTD AKUST | B | 775,00 | ||
2463MDS G | 13- SAD (T31090) KAM | B | 675,00 | ||
2463MDUCS CS | 13- SAD (T31090) KAM HUD CTD AKUST | B | 935,00 | ||
2463MDUS G | 13- SAD (T31090) KAM HUD | B | 880,00 | ||
2463MUCS CS | 13- SAD (T31090) HUD CTD AKUST | B | 880,00 | ||
2463MUS G | 13- SAD (T31090) HUD | B | 775,00 | ||
T31093 | SENSOR PAD TYPE H2 Ø PYÖREÄ 44MM | 18,00 | |||
T31090 | SENSOR PAD TYPE 18/19/20 Ø PYÖREÄ 32 MM | 12,00 | |||
T30967 | SENSOR SAVER 2K GEELI | 18,00 | |||
2463-11 | YLÄLISTA | 125,00 | |||
978 GG | Tuulilasin vaihto 7 SRJ E23 | 76-87 | K | 255,00 | |
978-00 | KUMITIIVISTE | 99,00 | |||
1496 GG | Tuulilasin vaihto 7 SRJ E32 | 87-94 | A | 290,00 | |
1496H GG | ALAREUNA LÄM | B | 345,00 | ||
1559-01 | KIINNIKE SRJ (18) | 16,00 | |||
1559-B001 | PAINIKE SRJ | 5,00 | |||
2433H GG | Tuulilasin vaihto 7 SRJ E38 | 94-01 | LÄM | B | 363,00 |
2433HM GG | LÄM SAD 94-9/98 | B | 410,00 | ||
2433HMS GG | LÄM SAD 9/98- | B | 435,00 | ||
2433HMS CSG | CTD LÄM SAD 9/98- | B | 615,00 | ||
2433-00 | LISTA | 23,00 | |||
2443MH GG | Tuulilasin vaihto 7 SRJ E65 | 01-08 | LÄM SAD -9/03 | B | 535,00 |
2443MH CSG | CTD SAD LÄM -9/03 | B | 615,00 | ||
2443MHS G | SAD LÄM 9/03- | B | 520,00 | ||
2443MHS GG | SAD LÄM 9/03- | B | 535,00 | ||
2443MHS CSG | CTD SAD LÄM 9/03- | B | 615,00 | ||
2443-10 | YLÄLISTA | 19,00 | |||
2443-01 | ALAPANEELIN PAINIKESARJA | 18,00 | |||
2443-12 | SIVULISTAN KIINN SARJA (10+4+4+4) | 40,00 | |||
2445-19 | KOSTEUSTUNNISTIN (9/03-) | 125,00 | |||
2457M G | Tuulilasin vaihto 7 SRJ F01/02 | 08- | SAD | A | 569,00 |
2457M GGY | SAD | A | 610,00 | ||
2457MC CSGY | CTD SAD AKUST | B | 720,00 | ||
2457MU G | SAD HUD | B | 830,00 | ||
2457MUC G | SAD HUD AKUST | ||||
2457MD GGY | SAD KAM | B | 655,00 | ||
2457MDU G | SAD KAM HUD | B | 880,00 | ||
2457MDUC CS | CTD SAD KAM HUD AKUST | ||||
2457MDC CSGY | CTD SAD KAM AKUST | B | 675,00 | ||
2457MS G | 10- SAD (T31093) | A | 599,00 | ||
2457MS GGY | 10- SAD (T31093) | A | 620,00 | ||
2457MUS G | 10- SAD (T31093) HUD | B | 830,00 | ||
2457MDS GGY | 10- SAD (T31093) KAM | B | 655,00 | ||
2457MDUS G | 10- SAD (T31093) KAM HUD | B | 880,00 | ||
TULOSSA | 12- VERSIOT | ||||
T31093 | SENSOR PAD TYPE H2 Ø PYÖREÄ 44MM | 18,00 | |||
T31090 | SENSOR PAD TYPE 18/19/20 Ø PYÖREÄ 32 MM | 12,00 | |||
2457-11 | YLÄREUNAN TEIPPILISTA | 21,00 | |||
T30967 | SENSOR SAVER 2K GEELI | 18,00 | |||
1719 GG | Tuulilasin vaihto 8 SRJ | 89- | A | 415,00 | |
2460 G | Tuulilasin vaihto X1 E84 | 10- | A | 280,00 | |
2460 GGY | A | 295,00 | |||
2460M G | SAD | A | 330,00 | ||
2460M GGY | SAD | A | 345,00 | ||
2460-11 | 3 SIVUN LISTA | 30,00 | |||
2460-12 | ALALISTA | 12,00 | |||
2445-19 | KOSTEUSTUNNISTIN | 125,00 | |||
2449 G | Tuulilasin vaihto X3 E83 | 04-10 | YLÄLISTALLA | B | 310,00 |
2449 GG | YLÄLISTALLA | B | 330,00 | ||
2449M G | SAD YLÄLISTALLA | B | 390,00 | ||
2449M GG | SAD YLÄLISTALLA | B | 410,00 | ||
2449M CSG | SAD CTD YLÄLISTALLA | B | 510,00 | ||
2449-01 | KIINNIKE (10 KPL) | 9,00 | |||
2464 G | Tuulilasin vaihto X3 F25 | 11- | A | 395,00 | |
2464 GGY | A | 415,00 | |||
2464S G | PN MUUTOS | ||||
2464S GGY | PN MUUTOS | ||||
2464M CSGY | 10-12 SAD (T31093) CTD | B | 320,00 | ||
2464M G | 10-12 SAD (T31093) | B | 510,00 | ||
2464M GGY | 10-12 SAD (T31093) | A | 465,00 | ||
2464MU CS | 10-12 SAD (T31093) HUD CTD | B | 775,00 | ||
2464MU G | 10-12 SAD (T31093) HUD | B | 739,00 | ||
2464MDS G | 12- SAD (T31090) KAM | ||||
2464MDUS G | 12- SAD (T31090) KAM HUD | ||||
2464MS CSGY | 12- SAD (T31090) CTD | ||||
2464MS G | 12- SAD (T31090) | ||||
2464MS GGY | 12- SAD (T31090) | ||||
2464MUS CS | 12- SAD (T31090) HUD CTD | ||||
2464MUS G | 12- SAD (T31090) HUD | ||||
T31093 | SENSOR PAD TYPE H2 Ø PYÖREÄ 44MM | 18,00 | |||
T31090 | SENSOR PAD TYPE 18/19/20 Ø PYÖREÄ 32 MM | 12,00 | |||
T30967 | SENSOR SAVER 2K GEELI | 18,00 | |||
2464-11 | YLÄLISTA | 18,00 | |||
2439 GG | Tuulilasin vaihto X5 E53 | 00-06 | A | 363,00 | |
2439 CSG | CTD | B | 420,00 | ||
2439M GG | SAD (-10/01) | A | 385,00 | ||
2439M CSG | CTD SAD (-10/01) | B | 455,00 | ||
2439MS GG | SAD UUSI SENSORI 10/01- | A | 385,00 | ||
2439MS CSG | CTD SAD UUSI SENSORI 10/01- | B | 455,00 | ||
2439-11 | LISTA | 19,00 | |||
2452 G | Tuulilasin vaihto X5 E70 | 07- | A | 450,00 | |
2452 GG | A | 470,00 | |||
2452M G | -11/08 SAD | A | 565,00 | ||
2452M GG | -11/08 SAD | A | 585,00 | ||
2452M GGY | -11/08 SAD | A | 585,00 | ||
2452M CSG | -11/08 SAD CTD | B | 720,00 | ||
2452MU G | -11/08 SAD HUD | ||||
2452MU CS | -11/08 SAD HUD CTD | ||||
2452MS G | 11/08- MONIT. TUNN | A | 565,00 | ||
2452MS GGY | 11/08- MONIT. TUNN | A | 585,00 | ||
2452MS CSGY | 11/08- MONIT. TUNN CTD | B | 720,00 | ||
2452MUS G | 11/08- MONIT. TUNN HUD | ||||
2452MUS CS | 11/08- MONIT. TUNN HUD CTD | ||||
2452MD G | 5/10- SAD KAM | B | 695,00 | ||
2452MD GGY | 5/10- SAD KAM | B | 715,00 | ||
2452MDU G | 5/10- SAD KAM HUD | ||||
TULOSSA | 11- sadetunnistin versiot | ||||
2452-12 | SIVULISTAN KIINN (2+10+2) | 13,00 | |||
2452-11 | YLÄLISTA | 30,00 | |||
2445-20 | KOST.TUNNISTIN -11/08 | 125,00 | |||
T31093 | SENSOR PAD TYPE H2 Ø PYÖREÄ 44MM | 18,00 | |||
T30967 | SENSOR SAVER 2K GEELI | 18,00 | |||
2456M GGY | Tuulilasin vaihto X6 E71 | 09- | -11/08 SAD | A | 540,00 |
2456MU G | -11/08 SAD HUD | ||||
2456MS GGY | 11/08- MONIT. TUNN | A | 540,00 | ||
2456MSU G | 11/08- MONIT. TUNN | ||||
TULOSSA | SAD HUD KAM | ||||
2456-13 | KIINNIKESRJ (12 KPL) | 20,00 | |||
2456-11 | YLÄLISTA | 36,00 | |||
2445-20 | KOST.TUNNISTIN -11/08 ( pyöreä sadet.) | 125,00 | |||
T31093 | SENSOR PAD TYPE H2 Ø PYÖREÄ 44MM | 18,00 | |||
T30967 | SENSOR SAVER 2K GEELI | 18,00 | |||
2435 G | Tuulilasin vaihto Z3 | 96- | A | 265,00 | |
2435 GG | A | 295,00 | |||
2435-00 | LISTA COUPE | 69,00 | |||
2435-14 | LISTA CABRIO | 30,00 | |||
2444 G | Tuulilasin vaihto Z4 ROADSTER E85 | 02- | A | 275,00 | |
2444 GG | A | 275,00 | |||
2444M G | SAD | A | 285,00 | ||
2444M GG | SAD | A | 295,00 | ||
2444-11 | YLÄLISTA | 30,00 | |||
2453 GG | Tuulilasin vaihto Z4 COUPE E86 | 06- | A | 305,00 | |
2453M G | SAD | A | 355,00 | ||
2453M GG | SAD | A | 363,00 | ||
2453-11 | 30,00 | ||||
2458 G | Tuulilasin vaihto Z4 CABRIO E89 | 09- | GPS-VALMIUS | A | 450,00 |
2458 GGY | GPS-VALMIUS | A | 465,00 | ||
2458M G | SAD GPS-VALMIUS | A | 495,00 | ||
2458M GGY | SAD GPS-VALMIUS | A | 495,00 | ||
T30967 | SENSOR SAVER 2K GEELI | 18,00 |
Värilyhenteet tilausnumeron perässä | ||
Eurokoodi | Tilausno | Perussävy / Ylävarjostus |
BL | B | Sininen |
BLBL | BB | Sininen / Sininen |
BS | BS | Sininen Solar (absorboiva) |
BSGY | BS | Sininen Solar / Harmaa |
BZ | BZ | Bronssi |
BZBL | BZB | Bronssi / Sininen |
CL | C | Kirkas |
CLGY | CGY | Kirkas / Harmaa |
CC | CS | Kirkas Solar (CTD) |
CCGY | CSGY | Kirkas Solar / Harmaa |
GN | G | Vihreä (normaali) |
GS/GA | G tai GS | Vihreä Solar (absorboiva) |
GNGN | GG | Vihreä / Vihreä |
GNBL | GB | Vihreä / Sininen |
GNGY | GGY | Vihreä / Harmaa |
GNYD | GYD | Vihreä / erikoistumma harmaa |
GY | GY | Harmaa |
Lyhenteet tuotekoodin numeron yhteydessä | ||
A Lasissa integroitu antenni | ||
C* Lasissa ääntä eristävä ”akustiikka” kalvo | ||
D Lasissa valmius kaistavahti- tai pimeänäkökameralle | ||
G GPS, käytetään mikäli tiedossa tai useampia antenneja | ||
H Lasissa lämmitys (alareuna tai kokolasi) | ||
M Lasissa sade-/(valo)tunnistin valmius, linssi tai pidikkeet | ||
K** Korkea, ns. panoraama tyyppinen tuulilasi | ||
L*** Lasissa pelkkä valotunnistin valmius, linssi tai pidikkeet | ||
LK Kattolasi | ||
S, S2 jne Lasissa versio muutos, esim reunapainatuksessa, sadetunnistimessa tai peilinupissa | ||
U HUD näyttö, edellyttää lasilta erityistä rakennetta heijastusnäytön vuooksi | ||
* Mikäli akustiikka ominaisuus vakio kaikissa malleissa, ei kirjainta C tilausnumerossa | ||
** Mikäli korkea tuulilasi vakiona kaikissa malleissa, ei kirjainta K tilaus numerossa | ||
*** Mikäli valotunnistin integroituna sadetunnistimeen, ei kirjainta L tilauskoodissa |