Tuulilasin vaihto Citroen autoon. Voit pyytää tarjouksen allaolevan kaavakkeen kautta tai voit katsoa hinnan alla olevasta listasta. Lista ei toimi hyvin tällä hetkellä mobiilissa.
Tuulilasi hinnastosta saat vähintään -40% hinnasta pois.
Tuulilasin vaihto hinta alkaen 134€
Pyydä tarjous ja saat 20euron lahjakortin auton määräaikaishuoltoon tai korjaukseen. Meidän kautta kaikki huolto ja korjaus palvelut autolle sekä lisävaruste asennukset.
HUOM! ONKO SINULLA TUULILASIVAKUUTUS?
Maksamme 50% tuulilasin omavastuuosuudestasi!
PYYDÄ TARJOUS TUULILASIN VAIHDOSTA:
CITROEN | |||||
9222 C | Tuulilasin vaihto Citroen 2 CV | 64-88 | K | 145,00 | |
1541 C | Tuulilasin vaihto Citroen AX | 87- | A | 165,00 | |
1541-11A | LISTA | 25,00 | |||
2724 C | Tuulilasin vaihto Citroen BERLINGO I (= PEU PARTNER) | 96-08 | B | 200,00 | |
2724 G | B | 215,00 | |||
2724 GG | B | 255,00 | |||
2724 GGY | B | 255,00 | |||
2724 CS | CTD | B | 305,00 | ||
2724M G | SAD GS-PVB | A | 305,00 | ||
2724M CS | SAD CTD | B | 345,00 | ||
2724-00 | YMPÄRYS LISTA | 51,00 | |||
2741S G | Tuulilasin vaihto Citroen BERLINGO II ( = PEU PARTNER) | 08- | KAS (NUPILLA) | B | 240,00 |
2741 G | KAS (EI NUPPIA) | B | 240,00 | ||
2741 CS | CTD KAS | B | 300,00 | ||
2741M G | KAS SAD | B | 250,00 | ||
2741M CS | CTD KAS SAD | B | 310,00 | ||
1514 C | Tuulilasin vaihto Citroen BX | 83-94 | A | 180,00 | |
1514-11 | LISTA | 33,00 | |||
2734 G | Tuulilasin vaihto Citroen C1 (=PEU 107/ TOY AYGO) | 06- | A | 195,00 | |
2731 G | Tuulilasin vaihto Citroen C2 | 04- | B | 195,00 | |
2731M G | SAD | B | 245,00 | ||
2731M CS | CTD SAD | B | 355,00 | ||
2731-11 | YLÄ + ALALISTA KOROKEPALA (6) | 31,00 | |||
2731-13 | KIINN.SRJ (12) | 20,00 | |||
2726 G | Tuulilasin vaihto Citroen C3 | 02-10 | GS | B | 195,00 |
2726M G | SAD (05-) | B | 310,00 | ||
2726M CS | CTD SAD | B | 350,00 | ||
2726-11 | LISTASARJA ( YLÄ/ALA) | 31,00 | |||
2742 G | Tuulilasin vaihto Citroen C3 PICASSO | 09- | SIVULISTOILLA KAS | B | 235,00 |
2742M G | SIVULISTOILLA KAS | B | 250,00 | ||
2730 G | Tuulilasin vaihto Citroen C3 PLURIEL | 03- | GS | B | 355,00 |
2730M CS | CTD SAD | B | 363,00 | ||
2730-11 | LISTA | 26,00 | |||
2730-12 | KIINNIKE SRJ (22 KPL) | 26,00 | |||
2743 G | Tuulilasin vaihto Citroen C3 | 10- | KAS (Normaali lasi 143X99) | B | 269,00 |
2743K GGY | 10-11 KAS (Panoraama lasi 143X153) | ||||
2743MK GGY | 10-11 SAD KAS (Panoraama lasi 143X153) | ||||
2743KS GGY | 12- KAS (Panoraama lasi 143X153) | ||||
2743KMS GGY | 12- SAD KAS (Panoraama lasi 143X153) | ||||
2732 G | Tuulilasin vaihto Citroen C4 | 04-10 | GS | B | 195,00 |
2732M G | SAD (NORM PEILI) | B | 225,00 | ||
2732MC G | GS (4/09-) SAD AKUST (EC PEILI) | B | 290,00 | ||
2732MC CS | CTD SAD AKUST (EC PEILI) | B | 369,00 | ||
2732-11 | VAS SIVULISTA MUSTA | 90,00 | |||
2732-12 | OIK SIVULISTA MUSTA | 90,00 | |||
2746 G | Tuulilasin vaihto Citroen C4 | 11- | B | 210,00 | |
2746C G | AKUST | B | 240,00 | ||
2746MC G | SAD AKUST | B | 270,00 | ||
2746-13 | KIINNIKE SRJ 12 KPL | ||||
2746-12 | VAS SIVULISTA | 57,00 | |||
2746-11 | OIK SIVULISTA | 57,00 | |||
Tuulilasin vaihto Citroen C4 AIRCROSS | 4/12- | ||||
2735C G | Tuulilasin vaihto Citroen C4 PICASSO | 07- | AKUST KAS (Panoraama) | B | 450,00 |
2735M CS | CTD AKUST SAD KAS (Panoraama) | B | 605,00 | ||
2735-00 | KIINN SRJ SIVULISTOILLE | 26,00 | |||
2727 GS | Tuulilasin vaihto Citroen C5 | 01-08 | EI SADETUNN. | A | 240,00 |
2727 CS | CTD EI SADETUNN. | B | 240,00 | ||
2727ML CS | CTD SAD (T31080) 01-4/03 | B | 310,00 | ||
2727MS CS | CTD SAD (VINONELIÖ 4/03-) | B | 310,00 | ||
T31080 | SENSOR PAD TYPE 1 PYÖREÄ Ø 27MM | 8,00 | |||
2727-00 | YMPÄRYS LISTA | 36,00 | |||
2727-10 | ALALISTA | 26,00 | |||
2740C G | Tuulilasin vaihto Citroen C5 | 08- | AKUST KAS | B | 330,00 |
2740MC G | SAD AKUST KAS | B | 350,00 | ||
2740-01 | SIVUKIINN SRJ (5+5) | 20,00 | |||
2733M CS | Tuulilasin vaihto Citroen C6 | 06- | KAS SAD CTD | ||
2733MUG CS | KAS SAD CTD HUD | ||||
Tuulilasin vaihto Citroen C-CROSSER | 07- | ||||
Tuulilasin vaihto Citroen C8 | 03- | ||||
Tuulilasin vaihto Citroen C25 | 82- | ||||
760 GG | Tuulilasin vaihto Citroen CX | 74-91 | K | 195,00 | |
2745 G | Tuulilasin vaihto Citroen DS3 | 10- | AKUST KAS | B | 275,00 |
2745M G | SAD AKUST KAS | B | 300,00 | ||
2748C G | Tuulilasin vaihto Citroen DS4 | 11- | AKUST | B | 300,00 |
2748MC G | SAD AKUST | B | 330,00 | ||
2748-11 | KIINNIKESARJA | ||||
2749AMC G | Tuulilasin vaihto Citroen DS5 | 11- | SAD ANT AKUST | ||
2749-11 | KIINNIKESRJ (12 KPL) | ||||
2749-12 | VAS SIVULISTA | ||||
2749-13 | OIK SIVULISTA | ||||
Tuulilasin vaihto Citroen JUMPER | 94-06 | ||||
Tuulilasin vaihto Citroen JUMPER II | 06- | ||||
Tuulilasin vaihto Citroen JUMPY 96- / EVASION 94- | 94-07 | ||||
Tuulilasin vaihto Citroen JUMPY II | 07- | ||||
2739 G | Tuulilasin vaihto Citroen NEMO ( =PEU BIPPER, FIAT FIORINO) | 08- | B | 245,00 | |
2739-11 | LISTA | 30,00 | |||
Tuulilasin vaihto Citroen SAXO | 96- | A |
190,00 |
||
1054 C | Tuulilasin vaihto Citroen VISA | 80-86 | K | 145,00 | |
1850 G | Tuulilasin vaihto Citroen XANTIA | 93- | 93- 11/97 | B | 185,00 |
1850S G | 11/97- UUSI PN | B | 185,00 | ||
1850M G | SAD 98- | B | 225,00 | ||
1850M CS | CTD SAD | B | 310,00 | ||
1850-00 | LISTA+KOROKEPALAT | 60,00 | |||
1661 G | Tuulilasin vaihto Citroen XM | 90- | A | 280,00 | |
1661-00 | LISTA SRJ ( 5D EST) | 363,00 | |||
1661-11 | YLÄLISTA (5D HBK ) | 95,00 | |||
2725 G | Tuulilasin vaihto Citroen XSARA | 97-04 | B | 140,00 | |
2725 GG | B | 185,00 | |||
2725 CS | CTD 00- | B | 285,00 | ||
2725M G | SAD | B | 175,00 | ||
2725M CS | CTD SAD -07/01 | B | 250,00 | ||
2725ML CS | CTD SAD 07/01- (VINO NELIÖ) | B | 250,00 | ||
2725-01 | ALAMUOVIN PAINIKKEET | 19,00 | |||
2725-00 | LISTA + KOROKEPALAT(2) | 15,00 | |||
2729 CS | Tuulilasin vaihto Citroen XSARA PICASSO | 99- | CTD (99-04) | B | 280,00 |
2729 GS | GS ( EI ALKUPERÄISVÄRI) (99-04) | A | 295,00 | ||
2729S CS | CTD UUSI PEILINUPPI 05- | B | 300,00 | ||
2729M CS | CTD SAD | B | 300,00 | ||
2729MS CS | CTD SAD UUSI PEILINUPPI 05- | B | 300,00 | ||
2729-00 | YMPÄRYS LISTA | 50,00 | |||
1744 G | Tuulilasin vaihto Citroen ZX | 91- | A | 205,00 | |
1744-11 | YMP LISTA | 50,00 |
Värilyhenteet tilausnumeron perässä | ||
Eurokoodi | Tilausno | Perussävy / Ylävarjostus |
BL | B | Sininen |
BLBL | BB | Sininen / Sininen |
BS | BS | Sininen Solar (absorboiva) |
BSGY | BS | Sininen Solar / Harmaa |
BZ | BZ | Bronssi |
BZBL | BZB | Bronssi / Sininen |
CL | C | Kirkas |
CLGY | CGY | Kirkas / Harmaa |
CC | CS | Kirkas Solar (CTD) |
CCGY | CSGY | Kirkas Solar / Harmaa |
GN | G | Vihreä (normaali) |
GS/GA | G tai GS | Vihreä Solar (absorboiva) |
GNGN | GG | Vihreä / Vihreä |
GNBL | GB | Vihreä / Sininen |
GNGY | GGY | Vihreä / Harmaa |
GNYD | GYD | Vihreä / erikoistumma harmaa |
GY | GY | Harmaa |
Lyhenteet tuotekoodin numeron yhteydessä | ||
A Lasissa integroitu antenni | ||
C* Lasissa ääntä eristävä ”akustiikka” kalvo | ||
D Lasissa valmius kaistavahti- tai pimeänäkökameralle | ||
G GPS, käytetään mikäli tiedossa tai useampia antenneja | ||
H Lasissa lämmitys (alareuna tai kokolasi) | ||
M Lasissa sade-/(valo)tunnistin valmius, linssi tai pidikkeet | ||
K** Korkea, ns. panoraama tyyppinen tuulilasi | ||
L*** Lasissa pelkkä valotunnistin valmius, linssi tai pidikkeet | ||
LK Kattolasi | ||
S, S2 jne Lasissa versio muutos, esim reunapainatuksessa, sadetunnistimessa tai peilinupissa | ||
U HUD näyttö, edellyttää lasilta erityistä rakennetta heijastusnäytön vuooksi | ||
* Mikäli akustiikka ominaisuus vakio kaikissa malleissa, ei kirjainta C tilausnumerossa | ||
** Mikäli korkea tuulilasi vakiona kaikissa malleissa, ei kirjainta K tilaus numerossa | ||
*** Mikäli valotunnistin integroituna sadetunnistimeen, ei kirjainta L tilauskoodissa |